Jan Smíšek vítězem Svatováclavského turnaje | |||
Jan Smíšek vyhrál Svatováclavský turnaj. Díky malému zájmu o kategorii dospělých asi bude Velká cena Centra zábavy Karlín v této kategorii zrušena. | |||
4.10.2014 | Přečteno: 3303 | ||
Závěrečný turnaj vyhrál Tkáčik, celou sérii Buta | |||
Vítězem závěrečného turnaje 13. série Grand Prix Centra zábavy se stal Jan Tkáčik. Butovi stačilo 5. místo k celkovému vítězství v 13. sérii. | |||
24.9.2014 | Přečteno: 3285 | ||
Buta vítězstvím v třetím turnaji upevnil vedení v celé sérii | |||
Adrian Buta vyhrál v dnešní, třetím turnaji 13. série Grand Prix Centra zábavy, čímž upevnil své vedení. Náskok 230 bodů na druhého Paroubka mu již stačí k celkovému vítězství. | |||
17.9.2014 | Přečteno: 3302 | ||
Dvojnásobný triumf Vojty Podrazila | |||
Boris Cup – úvodní turnaj Velké ceny Centra zábavy Karlín v kategorii mladšího žactva vyhrál Vojtěch Podrazil. Radoval se nejenom z vítězství ve dvouhrách, ale se svým bratrem Václavem vyhrál i čtyřhry. | |||
14.9.2014 | Přečteno: 3295 | ||
Vítězem druhého turnaje 13. série Grand Prix Centra zábavy se stal Adrian Buta | |||
Sedm hráčů, kteří se sešli na druhém turnaji 13. série Grand Prix Centra zábavy, hráli systémem každý s každým. | |||
10.9.2014 | Přečteno: 3608 | ||
Memoriál Bohuslava Fialy zahájil Velkou cenu Centra zábavy Karlín | |||
Pět hráčů si přišlo uctít památku Bohuslava Fialy na 3. ročník jeho memoriálu. Tímto memoriálem zahájila Velká cena Centra zábavy Karlín, zatím prvním turnajem v kategorii dospělých. | |||
7.9.2014 | Přečteno: 3480 | ||
Vítězem úvodního turnaje 13 série Grand Prix Centra zábavy se stal Jiří Ruml | |||
Úvodní turnaj 13. série Grand Prix Centra zábavy začal účastí dvanácti hráčů, kteří hráli ve dvou skupinách s postupem prvních tří. | |||
3.9.2014 | Přečteno: 3337 | ||
Rozloučení s prázdninami – tečka za sezónou | |||
Turnajový závěr sezóny 6. ročník Rozloučení se sezónou vyhrál Matin Haba, který poslendí dobou nemá v turnajích v Centru zábavy konkurenci. | |||
30.8.2014 | Přečteno: 3466 | ||
Vítězem Srpnového turnaje se stal Martin Haba | |||
Předposlední turnaj prázdnin se hrál v jedné kategorii ve čtyřech účastnících a vítězem se stal Martin Haba. | |||
23.8.2014 | Přečteno: 3291 | ||
Začal příměstský tábor zaměřený na stolní tenis | |||
Dnes začal v Centru zábavy Karlín příměstský tábor zaměřený na stolní tenis pořádaný TTC Praha. | |||
18.8.2014 | Přečteno: 4300 | ||
Vítězem Jáchymova prázdninového turnaje se stal těsně o čtyři míčky Martin Haba | |||
Při účasti pěti hráčů se hrálo systémem každý s každým a do finálové skupiny postoupili čtyři nejlepší, kteří hráli opět každý s každým. | |||
16.8.2014 | Přečteno: 3337 | ||
Vítězem Červencové Grand Prix Centra zábavy se stal Taraňko | |||
Při účasti deseti hráčů se hrálo ve dvou skupinách a s následnými dvěma pavouky, které se oba dohrávaly o konečné pořadí. | |||
30.7.2014 | Přečteno: 3274 | ||
Vítězem Šárčina turnaje se stal Martin Haba | |||
Při účasti pěti hráčů se hrálo dvoukolově systémem každý s každým. | |||
28.6.2014 | Přečteno: 3271 | ||
Vítězem závěrečného turnaje Haba, vítězem celé série Formáček | |||
Skončila 12. série Grand Prix Centra zábavy. Vítězem závěrečného turnaje, kterého se zúčastnilo osm hráčů, se stal Martin Haba. | |||
25.6.2014 | Přečteno: 3288 | ||
Formáčka vyneslo vítězství v 5. turnaji do čela celé série | |||
Při účasti šesti hráčů vyhrál v pátém turnaji 12. série Grand Prix Centra zábavy Jiří Formáček a dostal se před posledním turnajem této série do čela bodování. | |||
18.6.2014 | Přečteno: 3302 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | [97] | [98] | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] | Následující >>>
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.