Vítězem Grand Prix Ďáblic se stal Michal Fejks | |||
Na dnešní zahajovací turnaj do Centra stolního tenisu Ďáblice, které navazuje na Centrum zábavy Karlín, přišlo šest hráčů, kteří hráli systémem každý s každým. | |||
24.6.2015 | Přečteno: 3213 | ||
Dnešní kategorie mladšího žactva přinesla velmi vyrovnané boje | |||
Série turnajů Velké ceny Centra zábavy Karlín dnes skončila turnajem kategorie mladšího žactva, v níž se sešlo sedm žáků. | |||
21.6.2015 | Přečteno: 3496 | ||
První den finálových turnajů TOP 16 | |||
Finálové turnaje TOP 16 zahájily včera v zatím provizorních podmínkách Centra stolního tenisu Ďáblice, které je nástupnickou hernou Centra zábavy Karlín. | |||
21.6.2015 | Přečteno: 3274 | ||
Letní turnaj na Lokomotivě v tropické sobotě | |||
S ohledem na krutě tropický dnešní den není myslím celková účast sedmi hráčů (dopoledne 5 a odpoledne 2) zas tak hroznou bilancí prvního dne Letního turnaje, který se hrál v herně Lokomotivy Vršovice v kategoriích nejmladšího a staršího žactva a dorostu. | |||
6.6.2015 | Přečteno: 3413 | ||
Vítězem CZ Cupu nejmladšího žactva se stal Václav Podrazil | |||
Třetím vítězstvím po sobě ve Velké ceně Centra zábavy Karlín upevnil včera Václav Podrazil své celkové vedení. | |||
19.1.2015 | Přečteno: 3566 | ||
CZ Cup dorostu byl soubojem Lokomotivy a Sparty | |||
Na třetím turnaji Velké ceny Centra zábavy Karlín v kategorii dorostu se sešli pouze tři hráči a tak se hrálo trojkolově. | |||
17.1.2015 | Přečteno: 3400 | ||
Vítězkou 7. ročníku CZ Cupu se stala Aneta Kohlmannová | |||
Dospělí hráči se rozloučili s hernou stolního tenisu Centrum zábavy Karlín 7. ročníkem CZ Cupu. Tímto turnajem se začínalo a tímto turnajem se také skončilo, takže jako jediný se dočkal sedmého ročníku. Zítra zde definitivní tečku udělá turnaj nejmladšího žactva, ale pro veřejnost už otevřeno nebude, protože po turnaji se začne balit a připravovat hernu na stěhování. | |||
17.1.2015 | Přečteno: 3608 | ||
Adam Petr druhým vítězstvím upevnil své vedení | |||
Vítězem dvouher Novoročního turnaje, který je třetím tunajem Velké ceny Centra zábavy Karlín se stal Adam Petr a tímto, už v pořadí druhým vítězstvím, upevnil své vedení v celé sérii. | |||
4.1.2015 | Přečteno: 3239 | ||
Rotari vyhrál dvouhry a s Kohlmannovou i čtyřhru | |||
Na 6. ročníku Novoročního turnaje se sešlo dvacet hráčů, kteří hráli v pěti skupinách s postupem prvních dvou. Čtyřhry se hrály ve třech skupinách také s postupem prvních dvou. | |||
3.1.2015 | Přečteno: 3429 | ||
Vítězi 6. ročníku Vánočního poháru se stali Hořínek a Haba s Fučkem | |||
Na Vánočním turnaji se sešlo 13 hráčů. Dvouhry hrálo 12 hráčů ve dvou skupinách s postupem prvních tří a čtyřher se zúčastnilo pět párů, které hrály systémem každý s každým. | |||
27.12.2014 | Přečteno: 3225 | ||
Suverénním vítězem Vánočního turnaje mladších žáků se stal Jakub Havránek | |||
Jakub Havránek, který se stal vítězem Vánočního turnaje mladších žáků, neztratil ve dvouhrách ani set. Spolu s Lukášem Mackem vyhrál i čtyřhry, kde jediný set ztratili. | |||
21.12.2014 | Přečteno: 3614 | ||
Vítězem Vánočního turnaje starších žáků se stal Adam Petr | |||
Vítězem Vánočního turnaje starších žáků, který byl druhým turnajem série Velkmé ceny Centra zábavy Karlín se stal Adam Petr z TTC Praha, který po druhém turnaji v celé sérii v kategorii starších žáků vede. Adam Petr vyhrál spolu s Janem Hofmanem ze Sparty Praha i čtyřhru. | |||
20.12.2014 | Přečteno: 3386 | ||
V Šach Pingu vyhrál těsně Zdeněk Trmota | |||
Při neúčasti Jiřího Morávka, který snad vyhrál všchny předchozí Šach Pingy, vyhrál tentokrát nejtěsnějším způsobem Zdeněk Trmota, který měl stejný koeficient umístění jako Josef Krejsa, ale rozhodlo jeho absolutně nejlepší umístění, kterým bylo vítězství v šachách. | |||
14.12.2014 | Přečteno: 3403 | ||
Grand Prix TTC Praha dorostu opět v režii Maláta | |||
O turnaje okresní úrovně v kategorii dorostu je v Praze ve srovnání s ostatními kategoriemi mládeže výrazně menší zájem. Zatímco ostatní kategorie mají nárůst, na turnaji dorostu se sešlo pouze pět hráčů, tedy pokles o jednoho hráče. | |||
13.12.2014 | Přečteno: 3519 | ||
Vítězem dvouhry i čtyřhry Václav Podrazil | |||
V druhém turnaji kategorie nejmladšího žactva Grand Prix TTC Praha vyhrál dvouhru i čtyřhru Václav Podrazil, který ve finále dvouhry porazil svého spoluhráče ze čtyhry Ondřeje Melíška. | |||
23.11.2014 | Přečteno: 3396 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | [97] | [98] | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] | Následující >>>
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.