Vítězi Velké ceny CST Ďáblice čtyřher se stali Jungwirt a Pecháček | |||
Dvě a půl hodiny trvaly boje ve VC CST Ďáblice. Při účasti čtyř dvojic se hrálo dvoukolově. | |||
12.9.2018 | Přečteno: 2141 | ||
Vítězem finálového turnaje nejmladšího žactva se stal Vít Kasner | |||
Překvapivým vítězem finálového turnaje TOP 16 nejmladšího žactva se stal Vít Kanser, který ve skupině prohrál s Lukášem Martinkem a posotupoil až z 2. místa, ale v semifinále vyřadil celkového vítěze VC CST Ďáblice Martina Janduse, který suverenně vyhrál všechny předchozí turnaje. | |||
23.6.2018 | Přečteno: 3927 | ||
Rodinný turnaj vyhráli Vojnovi | |||
I přes tropické počasí se sešlo pět družstev. Hrálo se systémem každý s každým s následným play off prvních čtyř. Velmi vyrovnané byly boje o 1. a také o 3. místo. | |||
16.6.2018 | Přečteno: 2282 | ||
Amálie Bendová vítězstvím v TOP 16 vyhrála celý 4. ročník dvouhry VC CST Ďáblice | |||
Amálie Bendová dnes vybojovala vítězství ve finálovém turnaji TOP 16 maldšího žactva, čímž se stala celkovou vítězkou Velké ceny CST Ďáblice dvouher mladšího žactva. Martinovi Jandusovi 3. místo v turnaji nestačilo a skončil o sto bodů druhý. | |||
9.6.2018 | Přečteno: 2288 | ||
V 5. turnaji Májové Grand Prix čtyřher vyhráli opět Urban se Spiegelem | |||
Velmi vyrovnaný byl závěrečný turnaj Májové Grand Prix čtyřher. O prvním a třetím místě rozhodovaly při rovnosti bodů vzájemné zápasy a taktéž dvojice na 4. až 6. místě měly stejný počet bodů. | |||
30.5.2018 | Přečteno: 2003 | ||
Vítězi 4. Májové Grand Prix se stali Ducháčková se Spiegelem | |||
Pět párů hrálo dvoukolově systémem každý s každým na čtvrtém turnaji Májové Grand Prix čtyřher. | |||
23.5.2018 | Přečteno: 2114 | ||
Třetí Májovou Grand Prix čtyřher vyhráli opět Urban a Spiegel | |||
Při účasti pěti párů se hrálo dvoukolově systémem každý s každým. V celkovém pořadí upevnili vedení Roman Urban a Jan Spiegel. | |||
16.5.2018 | Přečteno: 2760 | ||
Vítězem finálového turnaje TOP 16 dorostu a staršího žactva se stal Matyáš Kotrbáček | |||
Kategorie staršího žactva a dorostu Velké ceny CST Ďáblice jsou pro letošní čtvrtý ročník uzavřeny. Adam Košacký sice ve finále dnes podlehl Matyáši Kotrbáčkovi, ale přesto se stal vítězem dvouher i čtyřher 4. ročníku Velké ceny CST Ďáblice v kategoriích staršího žactva i dorostu. | |||
12.5.2018 | Přečteno: 2094 | ||
Vítězi druhé Májové Grand Prix čtyřher se stali Urban a Špiegel | |||
Včera se hrál druhý turnaj Májové Grand Prix čtyřher, kterého se zúčastnilo šest dvojic. | |||
10.5.2018 | Přečteno: 2020 | ||
Úvodní turnaj Májových čtyřher vyhráli Vojtěch s Rudolfem | |||
Na úvodním turnaji – Májové Grand Prix 1 se sešlo osm párů a hrály systémem každý s každým. | |||
2.5.2018 | Přečteno: 2136 | ||
Aprílový turnaj mládeže s rekordní účastí | |||
Aprílový turnaj měl rekordní účast a navzdory letnímu počasí a pro dost lidí prodlouženému víkendu se sešlo rekordních 39 hráčů. Vítězství si tentokrát ve dvouhrách odnesli Martin Jandus, Tomáš Garček a Adam Košacký. | |||
29.4.2018 | Přečteno: 1995 | ||
Vítězi Velikonočního turnaje se stali Náhlovský s Horákem | |||
Velikonoční turnaj čtyřher se kvůli slabší účasti hrál dvoukolově. Účast zřejmě poznamenalo to, že zítra začínají dětem Velikonoční prázdniny. | |||
28.3.2018 | Přečteno: 2728 | ||
Ples stolních tenistů – pokračujeme v budování tradice | |||
Kolem osmdesáti spokojených návštěvníků měl včerejší Ples stolních tenistů, který proběhl včera v Ďáblicích. | |||
18.3.2018 | Přečteno: 2505 | ||
Vítězi druhého Jarního turnaje čtyřher se stali Kurková s Pecháčkem | |||
Včera se utkalo šest dvojic v Jarním turnaji čtyřher 2. Hrálo se dvoustupňově, v 1. stupni každý s každým a ve 2. stupni play off a play out. | |||
15.2.2018 | Přečteno: 2251 | ||
Vítězi prvního Jarního turnaje čtyřher se stali Frýsová a Mutl | |||
Jarní turnaj čtyřher 1 se odehrál dnes za účasti pěti dvojic dvoukolově systémem každý s každým. O vítězi se ve vyrovnaných bojích rozhodovalo až v posledním kole. | |||
7.2.2018 | Přečteno: 2713 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | [97] | [98] | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] | Následující >>>
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.