Jiří Medlín podruhé po sobě vyhrál | |||
Zatím co v 16 sérii sedm turnajů po sobě mělo různé vítěze, nyní první dva turnaje 17. série mají jednoho vítěze Jiřího Medlína. Povede se mu za týden hattrick? | |||
16.10.2022 | Přečteno: 659 | ||
17. sérii GP CST Ďáblice otevřel vítězně Jiří Medlín | |||
Dnes zahájila velmi malou účastí pouhých osmi hráčů nové série turnajů Grand Prix CST Ďáblice, v níž premiérově vyhrál Jiří Medlín. | |||
9.10.2022 | Přečteno: 634 | ||
Vítězkou 16. série Grand Prix CST Ďáblice se těsně stala Petra Malá | |||
Turnaj Grand Prix CST Ďáblice 16/8 zakončil 16. sérii. Vyhrál Oleksii Vilchanskyi, který ve finále porazil Petru Malou, které 2. místo nestačilo k celkovému vítězství v této sérii. Aby svého bratra Pavla Stejskala překonala, potřebovala dnes vyhrát. Takto při rovnosti bodů vyhrál Pavel, protože oba mají jedno vítězství, ale Pavel mám tři druhá místa, zatím co Petra pouze dvě. | |||
2.10.2022 | Přečteno: 621 | ||
Sedmým vítězem Grand Prix CST Ďáblice se stal Jíří Cintl | |||
Dnešní Grand Prix CST Ďáblice 16/7 vyhrál Jiří Cintl a stal se tak sedmým vítězem v této sérii. Poslední pokus na double bude za týden v posledním turnaji této série. Povede se to někomu z dosavadních sedmi vítězů? | |||
25.9.2022 | Přečteno: 639 | ||
Velká cena Ďáblic mládeže zahájila 9. ročník Velké ceny CST Ďáblice | |||
Za účasti 52 hráčů dnes proběhla Velká cena Ďáblic mládeže, která trvala jedenáct hodin. Vítězi dvouher se stali Jakub Horák (U11), Zdeněk Horčák (U13), Vojtěch Horčák (U15) a Tomáš Jablončík (U19). | |||
24.9.2022 | Přečteno: 507 | ||
Dalším vítězem v pořadí je Tomáš Jukl | |||
Opět sedmnáct hráčů se sešlo v šestém turnaji 16. série Grand Prix CST Ďáblice. A opět byl v této sérii novým vítěz, kterým se stal Tomáš Jukl. Podaří se někomu z dosavadních šesti vítězů turnajů této série vyhrát v příštím nebo přespříštím turnaji? | |||
18.9.2022 | Přečteno: 708 | ||
Vítězové se nadále střídají, Grand Prix CST Ďáblice dnes vyhrála Petra Malá | |||
Šestnáctá série Grand Prix CST Ďáblice má za sebou pět turnajů, které mají pět různých vítězů – Pavla Stejskala, Lukáše Vícha, Oleksii Vilchanskyi, Michala Fejkse a Petru Malou. | |||
11.9.2022 | Přečteno: 666 | ||
Vítězové se zatím střídají – Grand Prix CST Ďáblice 16/4 vyhrál Michal Fejks | |||
Na dnešním turnaji se sešlo dvacet hráčů. V silné konkurenci vyhrál Michal Fejks. | |||
4.9.2022 | Přečteno: 683 | ||
Vítězem Grand Prix CST Ďáblice 16/3 se stal Oleksii Vilchanskyi | |||
V třetím turnaji šestnácté série vyhrál premiérově Oleksii Vilchanskyi, který ve finále porazil Václava Zahradníka 3:0. | |||
28.8.2022 | Přečteno: 702 | ||
Dnes vítězem Vích, Stejskalovi stačí 2. místo k udržení vedení | |||
V dnešním Grand Prix CST Ďáblice 16/2 vyhrál Lukáš Vích. Druhému Pavlu Stejskalovi stačí umístění k tomu, aby zůstal v čele 16. série. | |||
21.8.2022 | Přečteno: 687 | ||
Vítězství Kudláčka na medailovém pořadí nic nezměnilo | |||
Poslední turnaj 15. série Grand Prix CST Ďáblice skončil vítězstvím Františka Kudláčka. Na medailovém pořadí to už nic nezměnilo, přestože se hráči na prvních třech místech tentokrát nezúčastnili. | |||
7.8.2022 | Přečteno: 647 | ||
Vítězství v sedmém turnaji dnes vyneslo Pavla Stejskala do čela celé série | |||
Vítězem Grand Prix CST Ďáblice 15/7 se stal Pavel Stejskal a dostal se tak do čela 15. série. Za týden bude tato série zakončena osmým turnajem. | |||
31.7.2022 | Přečteno: 716 | ||
Vítězem Grand Prix CST Ďáblice 15/6 se stal Pavel Stejskal | |||
Už podruhé v této sérii se spolu ve finále utkali sourozenci Petra Malá a Pavel Stejskal. Vítězství si spravedlivě rozdělili. | |||
24.7.2022 | Přečteno: 669 | ||
Vítězem Grand Prix CST Ďáblice 15/5 se stal Tomáš Jukl | |||
Dnešní turnaj Grand Prix CST Ďáblice otevřel druhou polovinu turnajů této série. Vyhrál Tomáš Jukl před Jiřím Maňasem a Pavlem Stejskalem. | |||
17.7.2022 | Přečteno: 740 | ||
Petra Malá si dnes připsala třetí vítězství | |||
Dnes se hrál čtvrtý turnaj 15. série Grand Prix CST Ďáblice, který vyhrála v této sérii už potřetí Petra Malá, která se tak vrací do čela celé série. | |||
10.7.2022 | Přečteno: 725 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | [97] | [98] | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] | Následující >>>
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.