Jak dopadl 3. ročník Turnaje o pohár starosty MČ Praha-Ďáblice | |||
Od devíti hodin rána do 21 hodin hrálo včera celkem čtyřicet hráčů ve čtyřech kategoriích v Turnaji o pohár starosty MČ Praha-Ďáblice. | |||
8.6.2025 | Přečteno: 135 | ||
Vítězem Grand Prix CST Ďáblice 33/2 se stal Sergiy Kovtun | |||
Dnes bylo na druhém turnaji 33. série pouhých dvanáct hráčů. Vyhrál Sergiy Kovtun, do čela série šel Petr Merta, k čemuž mu stačilo třetí místo. | |||
1.6.2025 | Přečteno: 110 | ||
Grand Prix CST Ďáblice 33/1 vyhrál Petr Merta | |||
Úvodní turnaj 33. série Grand Prix CST Ďáblice dnes vyhrál za účasti 26 hráčů Petr Merta. | |||
25.5.2025 | Přečteno: 140 | ||
Popáté Petr Tomíček | |||
Popáté v 32. sérii Grand Prix CST Ďáblice vyhrál Petr Tomíček, čímž vyhrál i celou sérii. | |||
18.5.2025 | Přečteno: 171 | ||
Májový Davis Cup vyhráli Dymov a Shnaider | |||
Májový Davis Cup včera při účasti šesti týmů vyhráli Alexey Dymov a Valentin Shnaider. Obhájili tak své vítězství z minulého Velikonočního Davis Cupu. | |||
15.5.2025 | Přečteno: 115 | ||
Vítězem Grand Prix CST Ďáblice 32/7 se stal Sergiy Kovtun | |||
Předposlední turnaj 32. série turnajů Grand Prix CST Ďáblice se stal v konkurenci 19 hráčů Sergiy Kovtun, což ho posunulo na 2. místo této série. | |||
11.5.2025 | Přečteno: 124 | ||
Čtvrté vítězství Petra Tomíčka v jediné sérii | |||
Petr Tomíček vyhrál v dnešním turnaji Grand Prix CST Ďáblice 32/6 a má tím v této sérii už čtvrté vítězství. | |||
4.5.2025 | Přečteno: 150 | ||
Třetí vítězství Petra Tomíčka | |||
V dnešním Grand Prix CST Ďáblice 32/5 vybojoval Petr Tomíček vítězství, které je již jeho třetím v této sérii. | |||
27.4.2025 | Přečteno: 150 | ||
Vítězi Velikonočního Davis Cupu se stali Dymov se Shnaiderem | |||
Na včerejším Velikonočním Davis Cupu se sešlo deset týmů. Vyhráli Alexy Dymov a Valentyn Shnaider, kteří ztratili jediný bod. | |||
24.4.2025 | Přečteno: 185 | ||
Vítězem Velikonočního Grand Prix CST Ďáblice se stal Sergiy Kovtun | |||
V dnešním Velikonočním Grand Prix CST Ďáblice vyhrál za účasti 11 hráčů Sergiy Kovtun. Šlo o samostatný turnaj, který se nezapočítává do aktuální série. | |||
20.4.2025 | Přečteno: 131 | ||
Vítězem Grand Prix CST Ďáblice 32/4 se stal Sergiy Kovtun | |||
Dvaatřicátá série Grand Prix CST Ďáblice se blíží do své poloviny. Vítězem čtvrtého turnaje se při účasti 22 hráčů stal Sergiy Kovtun. | |||
13.4.2025 | Přečteno: 217 | ||
Vítězi Jarní velké ceny Ďáblic se stali Radek a Adam Bočkovi | |||
Za účasti celkem 33 hráčů se dnes v CST Ďáblice odehrála Jarní velká cena Ďáblic, která byla 6. turnajem Prague Region Prix. | |||
12.4.2025 | Přečteno: 110 | ||
Vítězem Grand Prix CST Ďáblice 32/3 se premiérově stal Ladislav Vobejda | |||
Ladislav Vobejda vyhrál Grand Prix CST Ďáblice 32/3 a překazil tak vítězi předchozích dvou turnajů této série Petru Tomíčkovi hattrick. | |||
6.4.2025 | Přečteno: 179 | ||
Vítězem Grand Prix CST 32/2 se stal opět Petr Tomíček | |||
Druhým turnajem dnes pokračovala 32. série Grand Prix CST Ďáblice. Vítězem se opět stal Petr Tomíček. | |||
30.3.2025 | Přečteno: 189 | ||
Vítězem Grand Prix CST Ďáblice 32/1 se stal Petr Tomíček | |||
Dnes zahájila úvodním turnajem 32. série Grand Prix CST Ďáblice. Úvodní turnaj, kterého se zúčastnilo 22 hráčů, vyhrál Petr Tomíček. | |||
23.3.2025 | Přečteno: 218 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | [97] | [98] | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] | [191] | [192] | [193] | [194] | [195] | [196] | [197] | [198] | Následující >>>
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.