Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Nguyen Hung Son | 1600 | 1900 | 1500 | 900 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 10900 | 1 |
Kudláček František - TTC Praha | 1700 | 2000 | 1400 | 1700 | 1700 | 1300 | 1800 | 1700 | 10600 | 2 |
Jukl Tomáš - TTC Praha | 1800 | 1300 | 1700 | 1900 | 1600 | 16000 | 1600 | 1400 | 10200 | 3 |
Srazil Jaroslav | 1900 | 1800 | 1200 | 1600 | 1400 | 1700 | 0 | 0 | 9600 | 4 |
Barotek Martin | 1400 | 1600 | 0 | 800 | 1300 | 1200 | 1100 | 1600 | 8200 | 5 |
Stolec Václav - TTC Praha | 2000 | 1700 | 1600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 6 |
Stolec Jiří | 1500 | 1500 | 1000 | 1400 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 7 |
Cintl Jiří | 1000 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 0 | 6300 | 8 |
Hejl Jiří | 700 | 1000 | 350 | 600 | 800 | 1 | 1000 | 1300 | 5400 | 9 |
Fiferna Miroslav | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 1500 | 0 | 0 | 5300 | 10 |
Dočkal Miloš | 0 | 0 | 1300 | 0 | 2000 | 1900 | 0 | 0 | 5200 | 11 |
Čmil Marcel | 1300 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 1700 | 0 | 4800 | 12 |
Medlín Jiří | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1100 | 1300 | 1800 | 4600 | 13 |
Long Duong Dinh | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 14 |
Novák Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 14 |
Ševčík Václav | 900 | 1100 | 450 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 16 |
Šmíd Hynek | 0 | 1400 | 700 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 17 |
Havránek Jiří | 0 | 0 | 800 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 3300 | 18 |
Kyselka Jan | 1100 | 1200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 19 |
Ruprecht Petr | 1200 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 20 |
Husák Martin | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 800 | 1500 | 0 | 3000 | 20 |
Buriánek Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 1100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 22 |
Lypchak Vitalij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 23 |
Stejskal Pavel | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 24 |
Hemdbal František | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 1800 | 25 |
Konvalinka David | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 600 | 0 | 0 | 1500 | 26 |
Ševc Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 500 | 0 | 0 | 1200 | 27 |
Pavel Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 28 |
Borský Vratislav | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 29 |
Nedbal Petr | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 30 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.