Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Kudláček František - TTC Praha | 0 | 1900 | 1800 | 1800 | 1400 | 1900 | 2000 | 1300 | 10800 | 1 |
Stolec Václav - TTC Praha | 1900 | 0 | 2000 | 1400 | 1300 | 1700 | 1600 | 2000 | 10600 | 2 |
Nguyen Hung Son | 2000 | 1800 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1800 | 1500 | 10500 | 3 |
Jukl Tomáš - TTC Praha | 1800 | 1700 | 1700 | 1500 | 2000 | 0 | 1700 | 1100 | 10400 | 4 |
Fiferna Miroslav | 1600 | 0 | 1900 | 2000 | 1600 | 1200 | 0 | 1400 | 9700 | 5 |
Srazil Jaroslav | 0 | 2000 | 1600 | 1600 | 1500 | 1600 | 1200 | 500 | 9500 | 6 |
Stolec Jiří | 0 | 1600 | 1500 | 1200 | 1900 | 1500 | 1300 | 1000 | 9000 | 7 |
Barotek Martin | 1400 | 1500 | 1400 | 1600 | 1100 | 1300 | 1400 | 1200 | 8600 | 8 |
Ševčík Václav | 1500 | 0 | 1200 | 0 | 900 | 1000 | 700 | 800 | 6100 | 9 |
Dočkal Miloš | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 2000 | 1900 | 0 | 5800 | 10 |
Ruprecht Petr | 1700 | 0 | 900 | 0 | 1800 | 0 | 1100 | 0 | 5500 | 11 |
Hejl Jiří | 800 | 1300 | 1000 | 500 | 800 | 900 | 600 | 600 | 5400 | 12 |
Šmíd Hynek | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 900 | 1700 | 5200 | 13 |
Erneker Josef | 1100 | 0 | 800 | 700 | 1200 | 0 | 500 | 0 | 4300 | 14 |
Stejskal Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1900 | 3700 | 15 |
Husák Martin | 0 | 1400 | 0 | 900 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 3400 | 16 |
Havránek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1800 | 3300 | 17 |
Cintl Jiří | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2650 | 18 |
Medlín Jiří | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 450 | 0 | 2450 | 19 |
Hampl Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 20 |
Čmil Marcel | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1600 | 20 |
Miščenko Irina | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 22 |
Fuček Miloslav - TTC Praha | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 23 |
Malá Petra | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 23 |
Nedbal Petr | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 25 |
Vajda Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 25 |
Kyselka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 27 |
Kyselka Jan ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 28 |
Šilhánek Martin | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 29 |
Borský Vratislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 30 |
Švec Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Konvalinka David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.