Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Václav Stolec | 1700 | 2000 | 1900 | 2000 | 1900 | 1600 | 2000 | 2000 | 11800 | 1 |
František Kudláček - TTC Praha | 2000 | 1900 | 2000 | 1800 | 1800 | 1900 | 1800 | 1500 | 11400 | 2 |
Miloslav Fuček - TTC Praha | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1700 | 1500 | 1500 | 0 | 9500 | 3 |
Václav Ševčík | 1500 | 1700 | 1400 | 1500 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 8800 | 4 |
Martin Husák | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1400 | 1800 | 1600 | 1800 | 8300 | 5 |
Hynek Šmíd | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 2000 | 0 | 1700 | 0 | 7500 | 6 |
Jindřich Kros | 0 | 0 | 1500 | 1400 | 1200 | 900 | 1000 | 1200 | 7200 | 7 |
Hung Son Nguyen | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1900 | 7100 | 8 |
Barotek Martin | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1000 | 0 | 1900 | 1400 | 6000 | 9 |
Stejskal Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1700 | 3700 | 10 |
Petra Malá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1700 | 0 | 0 | 3200 | 11 |
Jiří Hejl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 1000 | 3100 | 12 |
Tomáš Jukl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1100 | 2400 | 13 |
Jan Kyselka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1300 | 0 | 0 | 2400 | 13 |
Jiří Stolec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1000 | 0 | 0 | 2300 | 15 |
Václav Buriánek - TTC Praha | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 16 |
Jaroslav Srazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 17 |
Daniela Hajzlerová | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 17 |
Lucie Kučerová | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 19 |
Zhijing Vaňhová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 20 |
Milan Holeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 21 |
David Konvalinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 22 |
Jan Kyselka ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 22 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.