Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
Kovtun Sergiy | 1500 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 1 |
Mocanu Radu | 1900 | 1900 | 1400 | 1500 | 1400 | 1800 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2 |
Merta Petr - TTC Praha | 0 | 1600 | 0 | 1700 | 1500 | 1600 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 3 |
Barotek Martin - TTC Praha | 1400 | 1700 | 0 | 0 | 1200 | 1700 | 1900 | 0 | 100 | 2 | 7800 | 4 |
Shnaider Valentyn - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5 |
Tomíček Petr | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 6 |
Jagr Jiří - TTC Praha | 1100 | 1200 | 1200 | 0 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 7 |
Temer Stanislav | 900 | 0 | 0 | 900 | 700 | 800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 8 |
Čapek Michal | 460 | 900 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 9 |
Wehrberger Karel | 1000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 10 |
Pešek Viktor - Spolek sportu Líbeznice | 600 | 700 | 1000 | 460 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 | 11 |
Stříbrný Kryštof - SK Chraštice | 0 | 1500 | 0 | 1400 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 12 |
Hyndrjuk Volodymyr | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 13 |
Dusil Vladimír - TTC Praha | 0 | 1100 | 1500 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 14 |
Březina Jan - TTC Kladno | 0 | 800 | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 15 |
Ermichev Andrei - El Niňo Praha | 800 | 600 | 420 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3720 | 16 |
Šebek Ondřej - Sokol Nusle | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 17 |
Šobr Tomáš | 1200 | 420 | 0 | 1100 | 480 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 18 |
Vitrovyj Oleg - Sokol Čistá | 1600 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 19 |
Cetner Milan - Sokol Čistá | 1800 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 20 |
Pogorelskiy Boris | 0 | 1400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 21 |
Klesa Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 22 |
Václavek Petr - Sokol Lety | 700 | 1000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 23 |
Ochremčuk Vasyl | 440 | 0 | 600 | 550 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 24 |
Jinoch Martin - KST Bohnice | 1700 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 25 |
Trmota Zdeněk - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 26 |
Prokopchuk Oleg | 1300 | 400 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 27 |
Uhlík Petr | 380 | 380 | 0 | 420 | 420 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 28 |
Ševčík Václav - TTC Praha | 480 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 29 |
Fejks Michal - TTC Dřínov | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 30 |
Dymov Alexey - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 30 |
Jebavý Hynek - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 32 |
Hejl Jiří - Sokol Nové Vysočany | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 33 |
Gajdošík Milan - STC Slaný | 360 | 1 | 0 | 360 | 0 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 34 |
Sork Viktor - Loko Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 35 |
Kotlík Milan | 0 | 340 | 0 | 480 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 36 |
Tomíček Hynek | 0 | 550 | 0 | 380 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 37 |
Langmuller Josef - SK Dolní Měcholupy | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 38 |
Hrádocký Erik - Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 39 |
Kleman Pavel | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 40 |
Stříbrný Šimon - SK Chraštice | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 41 |
Šmíd Hynek | 0 | 480 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 42 |
Skála Lukáš | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 43 |
Svojítková Marie - FC Přední Kopanina | 400 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 43 |
Kakharov Tulkin - SK Dolní Měcholupy | 0 | 500 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 800 | 45 |
Horák Petr | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 46 |
Jíška Luboš | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 47 |
Motyčka Miroslav - SK Liběchov | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 48 |
Mosner František - STC Slaný | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 48 |
Pašek Miroslav | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50 |
Malínský Luboš | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 51 |
Zahradníček Igor | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 52 |
Brabencová Alena | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 53 |
Roušavá Lucie | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 54 |
Skalický Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 55 |
Brabenec Lukáš | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 56 |
Stoklasa Petr | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 56 |
Vlachý Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 56 |
Brzák Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 59 |
Hlaváček Čestmír - KST Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 60 |
Mykulyak Volodymyr | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 61 |
Zajačiková Martina - TTC Kladno | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 62 |
Heřman Jan | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 63 |
Čeněk Matyáš | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 220 | 64 |
Nováková Tereza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
Čapek Jiří | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
Palinkash Vasyl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
Bařák Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
Polednová Renáta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
Gortajeva Tatjana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.