Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Barotek Martin - TTC Praha | 1900 | 1900 | 1800 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1 |
Mocanu Radu | 1700 | 1400 | 1900 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 2 |
Březina Jan - TTC Kladno | 1500 | 900 | 1700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3 |
Shnaider Valentyn - Sokol Petrovice | 0 | 2000 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 4 |
Borský Vratislav | 1100 | 1300 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 5 |
Dusil Vladimír - TTC Praha | 2000 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 6 |
Merta Petr - TTC Praha | 0 | 0 | 1200 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 7 |
Mikyska Luboš - TTC Praha | 0 | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 7 |
Pogorelskiy Boris | 800 | 0 | 1500 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 9 |
Jagr Jiří - TTC Praha | 1600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 10 |
Hejl Jiří -Sokol Nové Vysočany | 1400 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 11 |
Jinoch Martin - KST Bohnice | 0 | 1600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 12 |
Šobr Tomáš | 900 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 13 |
Ermichev Andrei | 1300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 14 |
Kovtun Sergiy | 1200 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 15 |
Jelínek Filip - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 16 |
Dymov Alexey - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 16 |
Motyčka Miroslav - SK Liběchov | 1 | 480 | 800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 18 |
Cintl Jiří - TTC Praha | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 19 |
Václavek Petr - Sokol Lety | 0 | 1200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 20 |
Fejks Michal - TTC Dřínov | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 21 |
Klesa Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 21 |
Hradec Martin | 0 | 800 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 23 |
Ochrenčuk Vasyl | 0 | 440 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 24 |
Koptsev George | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 25 |
Novák Jan | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 25 |
Světlík Václav | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 27 |
Čeněk Matyáš | 480 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 28 |
Skála Lukáš | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 29 |
Čapek Michal | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 29 |
Hacklová Jana - TTC Kladno | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 29 |
Ševčík Václav - TTC Praha | 0 | 460 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 32 |
Alaxin Jan | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 33 |
Svojítková Marie - FC Přední Kopanina | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 34 |
Jíška Luboš | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 35 |
Temer Stanislav | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 35 |
Wehrberger Karel | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 35 |
Srníček Milan | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 35 |
Brabencová Alena | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 39 |
Zajačiková Martina - TTC Kladno | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 39 |
Malá Marta | 0 | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 41 |
Uhlík Petr | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 42 |
Svinka Pavel | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 43 |
Roušavá Lucie | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 43 |
Koptsev Alex | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 45 |
Horák Petr | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 46 |
Fejksová Faustýna - TTC Dřínov | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 47 |
Gajdošík Milan - STC Slaný | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 48 |
Matsko Vasyl | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 49 |
Brabenec Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
Valenta Pavel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.