Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Shnaider Valentyn - Sokol Petrovice | 0 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1200 | 1900 | 11100 | 1 |
Barotek Martin - TTC Praha | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1600 | 1700 | 11100 | 2 |
Merta Petr - TTC Praha | 1500 | 1800 | 0 | 2000 | 1500 | 1700 | 1800 | 1600 | 10400 | 3 |
Mocanu Radu | 1300 | 1100 | 2000 | 1700 | 1700 | 1500 | 2000 | 0 | 10200 | 4 |
Šebek Ondřej - Sokol Nusle | 2000 | 2000 | 1700 | 0 | 0 | 1900 | 1400 | 0 | 9000 | 5 |
Jinoch Martin - KST Bohnice | 1400 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1300 | 0 | 0 | 5900 | 6 |
Šobr Tomáš | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1000 | 1400 | 1000 | 1000 | 5700 | 7 |
Pogorelskiy Boris | 600 | 1400 | 0 | 1100 | 1400 | 460 | 0 | 500 | 5460 | 8 |
Trmota Zdeněk | 800 | 700 | 1100 | 900 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 5400 | 9 |
Kovtun Sergiy | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1100 | 4580 | 10 |
Dusil Vladimír - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1600 | 1500 | 0 | 4500 | 11 |
Dušek Martin | 1000 | 1200 | 1500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 12 |
Wehreberger Karel | 900 | 0 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 0 | 0 | 4400 | 13 |
Ševčík Václav - TTC Praha | 0 | 1300 | 800 | 0 | 550 | 550 | 400 | 550 | 4150 | 14 |
Kakharov Tulkin | 0 | 0 | 0 | 700 | 1300 | 800 | 550 | 600 | 3950 | 15 |
Jagr Jiří | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 800 | 3700 | 16 |
Mikyska Luboš - TTC Praha | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 3600 | 17 |
Sork Viktor - Loko Vršovice | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 18 |
Kleman Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1500 | 3400 | 19 |
Mareš Jiří | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1200 | 0 | 700 | 0 | 3400 | 20 |
Klesa Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 500 | 1400 | 3200 | 21 |
Śmíd Hynek | 1600 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 22 |
Husák Martin - TTC Praha | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 2900 | 23 |
Ermichev Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 700 | 0 | 900 | 2700 | 24 |
Světlík Václav | 1100 | 0 | 600 | 0 | 4 | 480 | 440 | 0 | 2621 | 25 |
Motyčka Miroslav | 700 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1000 | 1 | 0 | 2601 | 26 |
Zahradníček Igor | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 2300 | 27 |
Krojidlo Jan - TJ Neratovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 28 |
Dymov Alexey - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 29 |
Matsko Vasyl | 0 | 0 | 700 | 600 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1720 | 30 |
Fejks Michal - TTC Dřínov | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 31 |
Litvisko Nikita | 0 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 32 |
Golikov Danil | 550 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1452 | 33 |
Kudláček František - TTC Praha | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 34 |
Hradec Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 35 |
Dusart Geoffroy | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 36 |
Havelka Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 36 |
Alaxin Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 38 |
Bažík Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 39 |
Pešek Viktor - Spolek sportu Líbeznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 40 |
Svinka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 360 | 0 | 800 | 41 |
Šťastný Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 42 |
Zaharia Ion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 43 |
Hejl Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 44 |
Pašek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 45 |
Kapciug Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 |
Šedivá Františka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 |
Heřman Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.