Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Zigo Roman | 0 | 1400 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 550 | 11200 | 1 |
Barotek Martin - TTC Praha | 1900 | 1600 | 1800 | 0 | 1700 | 1800 | 1800 | 1200 | 10600 | 2 |
Flusserová Vlasta - Spolek sportu Líbeznice | 1800 | 1500 | 1100 | 1900 | 600 | 1500 | 1700 | 1000 | 9500 | 3 |
Merta Petr | 1500 | 1700 | 1400 | 0 | 1300 | 1700 | 1600 | 800 | 9200 | 4 |
Hejl Jiří | 1600 | 700 | 700 | 1800 | 480 | 1400 | 1100 | 1 | 7300 | 5 |
Nuradil Aukhadi - TTC Praha | 1200 | 800 | 800 | 1500 | 1 | 1300 | 1000 | 400 | 6600 | 6 |
Dusil Vladimír | 1300 | 0 | 900 | 1700 | 1100 | 0 | 1500 | 460 | 6960 | 7 |
Mikyska Luboš | 0 | 1300 | 1700 | 0 | 1500 | 1600 | 0 | 0 | 6100 | 8 |
Motyčka Miroslav | 1000 | 900 | 600 | 1600 | 550 | 1200 | 800 | 420 | 6100 | 9 |
Klesa Michal | 0 | 1200 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1400 | 5800 | 10 |
Ševčík Václav - TTC Praha | 1100 | 1000 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 1400 | 0 | 5700 | 11 |
Hradec Martin | 1400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 5000 | 12 |
Šebek Ondřej - Loko Vršovice | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1900 | 4400 | 13 |
Havránek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 2000 | 3900 | 14 |
Khlopenko Oleksandr | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 15 |
Borský Vratislav | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 3200 | 16 |
Petr Bohumír | 0 | 1100 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 17 |
Pogorelskiy Boris | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2100 | 18 |
Malá Petra - Sokol Podolí | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 19 |
Kudláček František - TTC Praha | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 19 |
Zahradník Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 19 |
Šmíd Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 22 |
Fejks Michal - Sokol Dřínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 22 |
Bandžak Kamil - TTC Praha | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 24 |
Fiferna Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 24 |
Baladrán Denis - Sokol Lysá n. Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 26 |
Kureš Milan - TJ Sokol Hořovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 27 |
Dočkal Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 27 |
Baladrán František - Sokol Lysá n. Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 29 |
Šimek Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 30 |
Mareš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 30 |
Šťastný Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 33 |
Duda Tadeáš - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 700 | 0 | 1160 | 33 |
Tobolář Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 34 |
Faltejsek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 35 |
Kotelevskiy Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 36 |
Horská Jana - Sokol Hořovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 37 |
Svojítková Marie - FC Přední Kopanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 38 |
Petrák Milan | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 39 |
Vršecký Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 40 |
Moos Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 41 |
Krupa Zdeněk - ABC Braník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 41 |
Dolenko Danylo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 43 |
Maksymová Yevheniia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 44 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.