Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Malá Petra | 2000 | 1500 | 2000 | 1700 | 2000 | 1400 | 1700 | 1500 | 10900 | 1 |
Medlín Jiří - SK Hamr | 1700 | 1900 | 0 | 1500 | 1800 | 1600 | 0 | 2000 | 10500 | 2 |
Dočkal Miloš | 0 | 1600 | 0 | 1800 | 1500 | 2000 | 2000 | 1400 | 10300 | 3 |
Havránek Jiří | 0 | 900 | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | 1600 | 1600 | 9800 | 4 |
Barotek Martin - TTC Praha | 1800 | 1100 | 1900 | 1400 | 1400 | 1800 | 1500 | 1100 | 9800 | 5 |
Fiferna Miroslav | 0 | 1700 | 0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1400 | 1200 | 9300 | 6 |
Husák Martin - TTC Praha | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1500 | 1900 | 1800 | 8700 | 7 |
Fejks Michal - Sokol Dřínov | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1800 | 1700 | 7500 | 8 |
Pogorelskiy Boris | 1600 | 1 | 1600 | 900 | 800 | 0 | 1100 | 0 | 6001 | 9 |
Kudláček František - TTC Praha | 0 | 1200 | 1800 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 10 |
Ševčík Václav | 1300 | 500 | 0 | 1200 | 700 | 1100 | 700 | 0 | 5500 | 11 |
Moos Daniel | 1200 | 0 | 1500 | 700 | 0 | 1000 | 600 | 480 | 5480 | 12 |
Hejl Jiří | 1500 | 600 | 0 | 800 | 800 | 700 | 900 | 420 | 5300 | 13 |
Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 3700 | 14 |
Rolík Jakub - TTC Praha | 0 | 700 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 3100 | 15 |
Jíška Luboš | 1100 | 0 | 0 | 600 | 0 | 280 | 0 | 700 | 2680 | 16 |
Trégner Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1300 | 0 | 0 | 2300 | 17 |
Flusserová Vlasta | 0 | 0 | 0 | 500 | 900 | 0 | 450 | 440 | 2290 | 18 |
Pelant Jiří - TTC Brandýs n. L | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 19 |
Martinek Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 800 | 1700 | 20 |
Šafránek Milan | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 21 |
Kafka Jiří | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 21 |
Chvojková Štěpánka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 23 |
Fiala Aleš - TTC Praha | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 23 |
Mareš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 25 |
Matějů Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 25 |
Vajda Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 25 |
Trégner Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1200 | 28 |
Krespis Aristotelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 800 | 0 | 1150 | 29 |
Šimek Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 30 |
Pohořálek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 30 |
Jungmann Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 32 |
Šilhánek Martin | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 32 |
Tvrz Martin | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 32 |
Říha Jiří | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 32 |
Vilchanskyi Oleksii - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 36 |
Vršek Daniel | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 36 |
Motryč Jurij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 380 | 880 | 38 |
Nikodem Radek | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 39 |
Uher Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 40 |
Pelichovský Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 41 |
Janouš Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 42 |
Kudláčková Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 42 |
Bémer Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 42 |
Slavík Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 45 |
Stibůrek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 46 |
Rouscher Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 46 |
Motyčka Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 1 | 302 | 48 |
Farkaš Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.