Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Kudláček František - TTC Praha | 1900 | 1700 | 1500 | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | 1700 | 11000 | 1 |
Cintl Jiří - TTC Praha | 1800 | 1900 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 1200 | 1900 | 10800 | 2 |
Medlín Jiří - SK Hamr | 2000 | 2000 | 1700 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 9700 | 3 |
Barotek Martin - TTC Praha | 1700 | 1400 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 9300 | 4 |
Malá Petra | 0 | 1500 | 1600 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1800 | 8900 | 5 |
Strakoš Jan | 1600 | 1300 | 0 | 1200 | 0 | 1700 | 1100 | 0 | 6900 | 6 |
Husák Martin - TTC Praha | 0 | 1600 | 0 | 1300 | 1600 | 0 | 1800 | 0 | 6700 | 7 |
Pogorelskiy Boris | 1400 | 0 | 500 | 1100 | 0 | 900 | 1000 | 1000 | 5900 | 8 |
Hejl Jiří | 1300 | 700 | 450 | 1000 | 1200 | 1 | 700 | 800 | 5700 | 9 |
Ševčík Václav | 0 | 900 | 600 | 900 | 1300 | 700 | 600 | 900 | 5300 | 10 |
Jíša Martin - TTC Praha | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1400 | 1700 | 1600 | 5000 | 11 |
Pešta David - TTC Praha | 0 | 1200 | 800 | 1300 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 4800 | 12 |
Rolík Jakub - TTC Praha | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1200 | 4800 | 13 |
Buriánek Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1500 | 140 | 4000 | 14 |
Fejks Michal - Sokol Dřínov | 0 | 0 | 1800 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 15 |
Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 16 |
Fiferna Miroslav | 0 | 1800 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 17 |
Nikodém Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1100 | 2500 | 18 |
Matějů Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1300 | 2500 | 19 |
Vajda Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1400 | 0 | 2400 | 20 |
Volný Tomáš - SK Slavia Orlová | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 21 |
Jiška Luboš | 0 | 0 | 260 | 0 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 1860 | 22 |
Havránek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 23 |
Husák Libor | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 24 |
Vilchanskyi Oleksii - TTC Praha | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 25 |
Ševčíková Barbora - TTC Praha | 0 | 0 | 400 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 26 |
Jukl Tomáš - TTC Praha | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 27 |
Moos Daniel | 0 | 800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 28 |
Kafka Jiří | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 29 |
Nováková Tereza | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1080 | 30 |
Čmil Marcel - TJ Mladí veteráni | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 31 |
Kudláčková Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 32 |
Valošek Pavel - TTC Siko Orlová | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 32 |
Maláková Olga - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 34 |
Kleiber Martin | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 35 |
Dlouhý Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 36 |
Máček Miroslav | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 37 |
Čemus Mikuláš | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 38 |
Campagna Aristrides | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.