Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Jukl Tomáš - TTC Praha | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 | 1600 | 1800 | 1900 | 11100 | 1 |
Maňas Jiří | 0 | 0 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 1700 | 2000 | 11000 | 2 |
Cintl Jiří - TTC Praha | 1900 | 2000 | 1600 | 1700 | 1200 | 1500 | 2000 | 1400 | 10700 | 3 |
Barotek Martin | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 1200 | 7800 | 4 |
Kudláček František - TTC Praha | 1200 | 1700 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1300 | 7500 | 5 |
Nguyen Hung Son | 1800 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 7400 | 6 |
Medlín Jiří | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 6400 | 7 |
Ševčík Václav | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 0 | 1000 | 1100 | 0 | 6100 | 8 |
Malá Petra | 0 | 1200 | 0 | 1300 | 0 | 1700 | 0 | 1600 | 5800 | 9 |
Vích Lukáš | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 5500 | 10 |
Hejl Jiří | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 0 | 1000 | 1000 | 5500 | 11 |
Šmíd Hynek | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 0 | 0 | 1500 | 5200 | 12 |
Husák Martin | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4800 | 13 |
Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 0 | 1500 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 4700 | 14 |
Matějů Filip | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1100 | 4100 | 15 |
Šmejda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1100 | 1400 | 0 | 3900 | 16 |
Dočkal Miloš | 1600 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 17 |
Kafka Jiří | 0 | 1100 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 3300 | 18 |
Laube Petr - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 19 |
Long Ding | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 19 |
Konvalinka David | 0 | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 21 |
Havránek Jiří | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 22 |
Bandžak Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 23 |
Samolyak Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 24 |
Říha Jiří | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 24 |
Laube Martin - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 24 |
Kholpenko Oleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 27 |
Tobolář Karel | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 27 |
Trégner Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 29 |
Martinek Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 30 |
Smolík Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 31 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.