Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Cintl Jiří - TTC Praha | 2000 | 1900 | 2000 | 0 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 11400 | 1 |
Malá Petra | 1500 | 1800 | 1600 | 1400 | 1800 | 1800 | 2000 | 0 | 10500 | 2 |
Jukl Tomáš - TTC Praha | 1900 | 1600 | 1500 | 1900 | 1600 | 1400 | 1300 | 1800 | 10300 | 3 |
Kudláček František - TTC Praha | 1400 | 1700 | 1200 | 1800 | 1500 | 1600 | 1900 | 1200 | 9900 | 4 |
Nguyen Hung Son | 1300 | 1400 | 1900 | 0 | 1400 | 1500 | 1200 | 1100 | 8700 | 5 |
Fiferna Miroslav | 1700 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 1500 | 1500 | 8500 | 6 |
Havránek Jiří | 1000 | 0 | 400 | 1500 | 1300 | 1000 | 1100 | 1600 | 7500 | 7 |
Vích Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 900 | 1700 | 1900 | 6500 | 8 |
Barotek Martin | 1200 | 700 | 600 | 1700 | 700 | 0 | 1400 | 800 | 6500 | 9 |
Husák Martin | 700 | 1200 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 1400 | 5500 | 10 |
Vilchanskyi Oleksii - TTC Praha | 0 | 1500 | 1800 | 900 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 11 |
Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1900 | 0 | 1600 | 0 | 4900 | 12 |
Buriánek Václav - TTC Praha | 0 | 800 | 350 | 1300 | 0 | 0 | 900 | 1300 | 4650 | 13 |
Hampl Václav | 800 | 2000 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 14 |
Borský Vratislav | 300 | 600 | 700 | 400 | 1000 | 800 | 400 | 1000 | 4500 | 15 |
Dočkal Miloš | 0 | 0 | 800 | 1600 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 4400 | 16 |
Matějů Filip | 600 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1300 | 0 | 600 | 4100 | 17 |
Jung René - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1700 | 3600 | 18 |
Ševčík Václav | 0 | 1 | 240 | 1000 | 0 | 700 | 700 | 900 | 3541 | 19 |
Pavel Aleš | 1100 | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 20 |
Paroubek Jan | 900 | 500 | 300 | 700 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3000 | 21 |
Hejl Jiří | 400 | 1 | 260 | 350 | 500 | 600 | 500 | 500 | 2850 | 22 |
Mikyska Luboš | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 800 | 700 | 2600 | 23 |
Čmil Marcel - TJ Mladí veteráni | 0 | 1000 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 24 |
Long Ding | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 25 |
Vyskoč Roman | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 26 |
Šlosar Josef | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 27 |
Jelínek Jaromír | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1600 | 28 |
Řeháček Karel | 0 | 0 | 280 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 29 |
Mutl David - TTC Praha | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 30 |
Šmíd Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 31 |
Hyršál Radek | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 32 |
Šmejda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 32 |
Nováková Tereza | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 700 | 34 |
Řehoř Zdeněk | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 35 |
Světlík Václav | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 35 |
Kederová Jana | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 35 |
Šimek Milan | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 38 |
Port Vincent | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 39 |
Jiška Luboš | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 40 |
Pavlová Věra | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 41 |
Kudláčková Eva | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 42 |
Konvalinka David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43 |
Jambor Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.