Adam Petr druhým vítězstvím upevnil své vedení | |||
Vítězem dvouher Novoročního turnaje, který je třetím tunajem Velké ceny Centra zábavy Karlín se stal Adam Petr a tímto, už v pořadí druhým vítězstvím, upevnil své vedení v celé sérii. | |||
4.1.2015 | Přečteno: 3238 | ||
Rotari vyhrál dvouhry a s Kohlmannovou i čtyřhru | |||
Na 6. ročníku Novoročního turnaje se sešlo dvacet hráčů, kteří hráli v pěti skupinách s postupem prvních dvou. Čtyřhry se hrály ve třech skupinách také s postupem prvních dvou. | |||
3.1.2015 | Přečteno: 3428 | ||
Dva Novoroční turnaje v Centru zábavy Karlín | |||
O nadcházejícím víkendu vás zveme do Centra zábavy Karlín na dva Novoroční turnaje ve stolním tenisu. V sobotu si mohou zahrát dospělí, v neděli starší žáci. | |||
29.12.2014 | Přečteno: 3748 | ||
Vítězi 6. ročníku Vánočního poháru se stali Hořínek a Haba s Fučkem | |||
Na Vánočním turnaji se sešlo 13 hráčů. Dvouhry hrálo 12 hráčů ve dvou skupinách s postupem prvních tří a čtyřher se zúčastnilo pět párů, které hrály systémem každý s každým. | |||
27.12.2014 | Přečteno: 3224 | ||
Pozvánka na Vánoční turnaj stolního tenisu | |||
Zveme vás na Vánoční turnaj stolního tenisu. Jde již o 6. ročník tohoto turnaje pro veřejnost. | |||
22.12.2014 | Přečteno: 4076 | ||
Suverénním vítězem Vánočního turnaje mladších žáků se stal Jakub Havránek | |||
Jakub Havránek, který se stal vítězem Vánočního turnaje mladších žáků, neztratil ve dvouhrách ani set. Spolu s Lukášem Mackem vyhrál i čtyřhry, kde jediný set ztratili. | |||
21.12.2014 | Přečteno: 3614 | ||
Vítězem Vánočního turnaje starších žáků se stal Adam Petr | |||
Vítězem Vánočního turnaje starších žáků, který byl druhým turnajem série Velkmé ceny Centra zábavy Karlín se stal Adam Petr z TTC Praha, který po druhém turnaji v celé sérii v kategorii starších žáků vede. Adam Petr vyhrál spolu s Janem Hofmanem ze Sparty Praha i čtyřhru. | |||
20.12.2014 | Přečteno: 3385 | ||
Změny termínů turnajů v 2. pololetí školního roku | |||
Z důvodů stěhování herny stolního tenisu Centra zábavy, dojde k ezměně termínů turnajů Velké ceny Centra zábavy Karlín. | |||
16.12.2014 | Přečteno: 3331 | ||
Pozvánka na dva vánoční žákovské turnaje ve stolním tenisu | |||
O nadcházejícím víkendu vás zveme na dva Vánoční turnaje určené starším a mladším žákům, které probíhají v rámci série Velké ceny Centra zábavy Karlín. | |||
15.12.2014 | Přečteno: 3567 | ||
V Šach Pingu vyhrál těsně Zdeněk Trmota | |||
Při neúčasti Jiřího Morávka, který snad vyhrál všchny předchozí Šach Pingy, vyhrál tentokrát nejtěsnějším způsobem Zdeněk Trmota, který měl stejný koeficient umístění jako Josef Krejsa, ale rozhodlo jeho absolutně nejlepší umístění, kterým bylo vítězství v šachách. | |||
14.12.2014 | Přečteno: 3402 | ||
Grand Prix TTC Praha dorostu opět v režii Maláta | |||
O turnaje okresní úrovně v kategorii dorostu je v Praze ve srovnání s ostatními kategoriemi mládeže výrazně menší zájem. Zatímco ostatní kategorie mají nárůst, na turnaji dorostu se sešlo pouze pět hráčů, tedy pokles o jednoho hráče. | |||
13.12.2014 | Přečteno: 3519 | ||
Po dvoutýdenní přestávce dva turnaje pro veřejnost | |||
Po dvoutýdenní přestávce zveme na Grand Prix TTC Praha dorostu a pro dospělé bez omezení věku bude v nědeli Šach Ping. | |||
10.12.2014 | Přečteno: 3736 | ||
Odprodáme zbytkové linoleum a šatní skříňky | |||
Z důvodu toho, že končí v polovině ledna 2015 Centrum zábavy Kalrín a budeme se stěhovat někam jinam (kam je zatím v jednání), odprodáváme šatní skříňky. Současně odprodáváme i linoleum, které zbylo z pokládky. | |||
28.11.2014 | Přečteno: 6433 | ||
Dva víkendy bez turnajů | |||
Následující dva víkendy v Centru zábavy Karlín turnaje nebudou, protože jsme s žáky a dorostenci TTC Praha na mládežnických turnajích Grand Prix. | |||
24.11.2014 | Přečteno: 3143 | ||
Vítězem dvouhry i čtyřhry Václav Podrazil | |||
V druhém turnaji kategorie nejmladšího žactva Grand Prix TTC Praha vyhrál dvouhru i čtyřhru Václav Podrazil, který ve finále dvouhry porazil svého spoluhráče ze čtyhry Ondřeje Melíška. | |||
23.11.2014 | Přečteno: 3396 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | [97] | [98] | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] | [191] | [192] | [193] | [194] | [195] | [196] | [197] | [198] | [199] | [200] | [201] | [202] | [203] | [204] | [205] | [206] | [207] | [208] | [209] | [210] | [211] | [212] | [213] | [214] | [215] | [216] | [217] | [218] | [219] | [220] | [221] | [222] | [223] | [224] | [225] | [226] | [227] | [228] | [229] | [230] | [231] | [232] | [233] | [234] | [235] | [236] | [237] | [238] | [239] | [240] | [241] | [242] | [243] | [244] | [245] | [246] | [247] | [248] | [249] | [250] | [251] | [252] | [253] | [254] | [255] | [256] | [257] | [258] | [259] | [260] | [261] | [262] | [263] | [264] | [265] | [266] | [267] | [268] | [269] | [270] | [271] | [272] | [273] | [274] | [275] | [276] | [277] | [278] | [279] | [280] | [281] | [282] | [283] | [284] | [285] | [286] | [287] | [288] | [289] | [290] | [291] | [292] | [293] | [294] | [295] | [296] | [297] | [298] | [299] | [300] | [301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | [311] | [312] | [313] | [314] | [315] | [316] | [317] | [318] | [319] | [320] | [321] | [322] | [323] | [324] | [325] | [326] | [327] | [328] | [329] | [330] | [331] | [332] | [333] | [334] | [335] | [336] | [337] | [338] | [339] | [340] | [341] | [342] | [343] | [344] | [345] | [346] | [347] | [348] | [349] | [350] | [351] | [352] | [353] | [354] | [355] | [356] | [357] | [358] | [359] | [360] | [361] | [362] | [363] | Následující >>>
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.